Коттеджи и таунхаусы в продаже в КП "Лесная Усадьба"
Таунхаусы
Номер участка |
Площадь участка (сотки) |
Жилая площадь дома |
Приведенная площадь дома |
Доп. опции |
Базовая стоимость* |
Стоимость при 100% оплате |
Стадия |
Стоимость по Акции** |
Статус объекта | Особые отметки |
26-1 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
26-2 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
26-3 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 7 600 т.р. | 6 840 т.р. | 100% | - | Свободен | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
26-4 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 8 300 т.р. | 7 470 т.р. | 100% | - | Свободен | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
27-1 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
27-2 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
27-3 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 7 300 т.р. | 6 570 т.р. | 100% | - | Свободен | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
27-4 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
28-1 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 8 000 т.р. | 7 200 т.р. | 100% | - | Свободен | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
28-2 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 7 300 т.р. | 6 570 т.р. | 100% | - | Свободен | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
28-3 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 7 300 т.р. | 6 570 т.р. | 100% | - | Бронь | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
28-4 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 8 000 т.р. | 7 200 т.р. | 100% | - | Свободен | ОТДЕЛКА+МЕБЕЛЬ! |
29-1 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 6 400 т.р. | 5 760 т.р. | 100% | - | Свободен | С ОТДЕЛКОЙ! |
29-2 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 5 900 т.р. | 5 310 т.р. | 100% | - | Свободен | С ОТДЕЛКОЙ! |
29-3 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 5 900 т.р. | 5 310 т.р. | 100% | - | Свободен | С ОТДЕЛКОЙ! |
29-4 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 6 400 т.р. | 5 760 т.р. | 100% | - | Свободен | С ОТДЕЛКОЙ! |
30-1 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 5 800 т.р. | 5 220 т.р. | 100% | - | Свободен | ЧАСТИЧНАЯ ОТДЕЛКА |
30-2 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 5 300 т.р. | 4 770 т.р. | 100% | - | Свободен | ЧАСТИЧНАЯ ОТДЕЛКА |
30-3 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 5 300 т.р. | 4 770 т.р. | 100% | - | Свободен | ЧАСТИЧНАЯ ОТДЕЛКА |
30-4 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 5 800 т.р. | 5 220 т.р. | 100% | - | Свободен | ЧАСТИЧНАЯ ОТДЕЛКА |
41-1 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 4 800 т.р. | 4 320 т.р. | 100% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
41-2 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 4 300 т.р. | 3 870 т.р. | 100% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
41-3 | 2,5 | 77 кв.м. | 78 кв.м. | Есть | 4 300 т.р. | 3 870 т.р. | 100% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
41-4 | 4,5 | 90 кв.м. | 91 кв.м. | Есть | 4 800 т.р. | 4 320 т.р. | 100% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
Коттеджи
Номер участка |
Площадь участка (сотки) |
Жилая площадь дома |
Приведенная площадь дома |
Доп. опции |
Базовая стоимость* |
Стоимость при 100% оплате |
Стадия |
Стоимость по Акции** |
Статус объекта | Особые отметки |
19 | 10 | 92 кв.м. | 93 кв.м. | Нет | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
23 | 10,2 | 92 кв.м. | 93 кв.м. | Нет | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
24 | 10,2 | 92 кв.м. | 96 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
25 | 10,4 | 92 кв.м. | 93 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
11 | 10,1 | 112 кв.м. | 117 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан |
Улучш. планировка |
12 | 10,1 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА! |
16 | 9,95 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
20 | 10,1 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
21 | 10,2 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
44 | 9,85 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
57 | 9,95 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
58 | 9,4 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
59 | 9,9 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Нет | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
62 | 10 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
63 | 10 | 107 кв.м. | 112 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% |
- |
Продан | - |
2 | 11,5 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
9 | 14 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | 12 550 т.р. | 11 500 т.р. | 100% | - | Бронь | Подготовка под чист. |
10 | 10,2 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
13 | 10,1 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | ПОЛНАЯ ОТДЕЛКА! |
43 | 9,2 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
15 | 10 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
17 | 10,1 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 80% | - | Продан | Подготовка под чист. |
18 | 10,1 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 70% | - | Продан | Подготовка под чист. |
22 | 10,2 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. | |
45 | 10 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
50 | 9,9 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
46 | 10 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
51 | 9,9 | 120 кв.м. | 126 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
55 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
56 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
60 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
61 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
66 | 9,9 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
71 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | 7 500 т.р. | 6 750 т.р. | 70% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
72 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | 7 500 т.р. | 6 750 т.р. | 70% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
73 | 10,1 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 5% | - | Продан | Подготовка под чист. |
74 | 10 | 120 кв.м. | 124 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
1 | 10,1 | 152 кв.м. | 176 кв.м. | Есть! | 11 200 т.р. | 10 080 т.р. | 80% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
3 | 12 | 152 кв.м. | 167 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
4 | 12 | 152 кв.м. | 176 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
6 | 11,4 | 152 кв.м. | 169 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
14 | 10,1 | 152 кв.м. | 168 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | С ОТДЕЛКОЙ! |
47 | 10 | 152 кв.м. | 162 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
54 | 10 | 152 кв.м. | 176 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
64 | 10 | 152 кв.м. | 162 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
76 | 11,1 | 152 кв.м. | 167 кв.м. | Есть! | 10 000 т.р. | 9 000 т.р. | 70% | - | Бронь | Подготовка под чист. |
5 | 14,6 | 176 кв.м. | 200 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | ЧАСТИЧНАЯ ОТДЕЛКА |
7 | 14 | 176 кв.м. | 187 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | ЧАСТИЧНАЯ ОТДЕЛКА |
8 | 14 | 176 кв.м. | 187 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
48 | 10 | 176 кв.м. | 186 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
49 | 10 | 176 кв.м. | 187 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
52 | 10 | 176 кв.м. | 187 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
53 | 10 | 176 кв.м. | 200 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | Подготовка под чист. |
65 | 10 | 176 кв.м. | 187 кв.м. | Есть! | 9 500 т.р. | 8 550 т.р. | 100% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
83 | 16 | 189 кв.м. | 197 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
86 | 15 | 176 кв.м. | 187 кв.м. | Есть! | 11 800 т.р. | 10 620 т.р. | 100% | - | Свободен | Подготовка под чист. |
81 | 13,4 | 200 кв.м. | 222 кв.м. | Нет | N/A | - | 10% | - | Продан | - |
82 | 17,9 | 200 кв.м. | 222 кв.м. | Нет | N/A | - | 10% | - | Продан | - |
85 | 15,1 | 200 кв.м. | 239 кв.м. | Есть! | N/A | - | 100% | - | Продан | - |
*Возможна рассрочка платежей до 60 месяцев.
**Предложение действует только при 100% оплате. Кол-во домов и сроки действия Акции ограничены.
Помимо готовых домов в нашем поселке существует возможность приобрести участок с подрядом, выбрав один из проектов, представленных на сайте.
Также существует вариант небольшой перепланировки текущих проектов.
Дополнительную информацию о нашем поселке можно найти в социальной сети Instagram.
Наша компания готова предложить всем желающим свои услуги по вопросу отделки коттеджей, а также иные сопутствующие работы.
Вся информация, представленная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.